UNIVERSITY RESULTS: Wednesday 20th November

Emma Werner Common

By Maddy Sears

Despite a couple of key losses, most notably for the Men’s Football and Rugby 1st teams, it was an impressive all-round performance by the Palatinates this week.

Out of 58 matches played yesterday, there were 38 wins, creating a remarkable win percentage of 66%.

Important wins against Birmingham came from the Women’s Football, Lacrosse and Rugby 1st teams, with the Women’s Lacrosse and Football still remaining unbeaten, and at the top of the Premier North.

Full results from yesterday can be found here:

Badminton
Northumbria 1st 3-5 Durham Men’s 1st
Bradford 1st 3-5 Durham Men’s 2nd
Durham Women’s 1st 4-4 Loughborough 1st
Durham Women’s 2nd 3-5 Northumbria 2nd

Basketball
Durham Men’s 1st 99-77 Worcester 1st
Durham Men’s 2nd 53-77 Leeds 1st
Durham Women’s 1st 76-21 Edinburgh 1st
Durham Women’s 2nd 63-37 Northumbria 2nd

Fencing
St Andrews 1st 101-135 Durham Men’s 1st
Durham Men’s 2nd bt Hull 1st (walkover)
Newcastle 1st 108-110 Durham Men’s 3rd
UCLAN 1st 107-126 Durham Women’s 1st

Football
Durham Men’s 1st 1-2 Stirling 1st
Durham Men’s 2nd 0-3 Newcastle 2nd
Durham Women’s 1st 2-0 Birmingham 1st
Northumbria 2nd 2-1 Durham Women’s 2nd

Golf
Durham Mixed 1st 6-0 Liverpool 1st
Durham Mixed 2nd 4.5-1.5 Hull 1st

Hockey
Sheffield 1st 0-1 Durham Men’s 2nd
Durham Men’s 3rd 3-0 Leeds 2nd
Durham Men’s 4th 1-5 York 1st
Leeds 1st 1-4 Durham Women’s 1st
Durham Women’s 4th 3-0 Leeds 3rd

Lacrosse
Durham Men’s 1st 28-3 Nottingham 1st
Durham Men’s 2nd 15-1 Hull 1st
Durham Men’s 3rd 1-10 York 2nd
Durham Women’s 1st 15-6 Birmingham 1st
Durham Women’s 4th 13-11 Leeds 2nd

Netball
Newcastle 2nd 41-42 Durham Women’s 1st
Northumbria 3rd 43-34 Durham Women’s 2nd
Durham Women’s 3rd 53-25 Hull 2nd
Sheffield Hallam 3rd 27-25 Durham Women’s 4th

Rugby Union
Durham Men’s 1st 5-13 Loughborough 1st
Edinburgh 1st 32-17 Durham Men’s 2nd
Leeds 3rd lost to Durham Men’s 3rd (score tbc)
Durham Men’s 4th 41-6 Huddersfield 1st
Durham Women’s 1st 24-5 Birmingham 1st
Newcastle 2nd 0-27 Durham Women’s 2nd

Squash
Durham Men’s 1st 4-1 Leeds Metropolitan 1st
Durham Men’s 2nd 0-5 York 1st
York 2nd 3-0 Durham Men’s 3rd
Teesside 1st 2-1 Durham Men’s 4th
Sheffield 1st 4-4 Durham Women’s 1st
Durham Women’s 2nd 0-4 Newcastle 2nd

Table Tennis
Durham Men’s 1st 12-5 Sheffield 2nd
Durham Men’s 2nd 6-11 Northumbria 2nd

Tennis
Durham Men’s 1st 12-0 Coventry 1st
Durham Men’s 2nd 12-0 Liverpool John Moores 1st
Leeds Metropolitan 3rd 4-8 Durham Men’s 3rd
Leeds Metropolitan 4th 8-4 Durham Men’s 4th
Durham Women’s 1st 12-0 Leeds 1st
Durham Women’s 2nd 8-4 Leeds Metropolitan 1st
Leeds Metropolitan 2nd 0-12 Durham Women’s 3rd
Leeds Metropolitan 3rd 0-12 Durham Women’s 4th

Volleyball
Leeds Metropolitan 1st 2-3 Durham Men’s 1st
Durham Men’s 2nd 3-1 Hull 1st
Durham Women’s 1st 3-0 Lancaster 1st
Durham Women’s 2nd 0-3 Hull 1st

Photograph: Emma Werner